PENINGKATAN KAPTERING SAB DI BORO
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 1 Unit |
Anggaran | : | Rp. 69,508,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK Desa Bobawa |
Manfaat | : | Tersedianya Penyaring Manual Air Minum Bersih Desa |
Keterangan | : | Sedang Dikerjakan |
Lokasi | : | RT - / RW - - Bobabaru |
Latitude | : | RT - / RW - - Bobabaru |
Longitute | : | 121.05312108949877 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 1 Unit |
Anggaran | : | Rp. 69,508,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK Desa Bobawa |
Manfaat | : | Tersedianya Penyaring Manual Air Minum Bersih Desa |
Keterangan :
Sedang Dikerjakan
Lokasi Pembangunan :
RT - / RW - - Bobabaru
Latitude :
-8.939431959321988
Longitute :
121.05312108949877
Petrus Ràga
13 Maret 2025 11:13:14
Mari membangun desa dengan BUMDES.Potensi SDM juga SDA.bersama kita bisa...