PENATAAN LOKA TUA ADAT DESA BOBAWA
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 1 Unit |
Anggaran | : | Rp. 69,508,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK Desa Bobawa |
Manfaat | : | Tersedianya Situs Bersejarah Masyarakat Adat Desa Bobawa |
Keterangan | : | Dalam Proses Pengerjaan |
Lokasi | : | RT - / RW - - Watutoro |
Latitude | : | RT - / RW - - Watutoro |
Longitute | : | 121.05346888314673 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 1 Unit |
Anggaran | : | Rp. 69,508,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK Desa Bobawa |
Manfaat | : | Tersedianya Situs Bersejarah Masyarakat Adat Desa Bobawa |
Keterangan :
Dalam Proses Pengerjaan
Lokasi Pembangunan :
RT - / RW - - Watutoro
Latitude :
-8.943376352180778
Longitute :
121.05346888314673
Pemdes Wogowela
23 Juli 2025 11:58:40
mantap sekali,,kerja sama kemitraan yang luar biasa.....